| 序号 | 用 户 | 产品名称 | 型 号 | 交货年份 | 台数 | 备 注 |
| 1 | 济南钢铁公司 | 推钢机 | 60吨 | 2000 | 6 | |
| 2 | 首都钢铁公司 | 文式喉管 | 高炉配套 | 1997 | 1 | |
| 3 | 邯郸钢铁公司 | 高炉气密箱 | 1250m3 | 1998 | 1 | |
| 4 | 鞍山钢铁公司 | 板坯运输转盘 | 2050连铸 | 1998 | 1 | |
| 5 | 北台钢铁公司 | 中间罐 | 配连铸 | 1999 | 1 | |
| 6 | 上海钢铁三厂 | 方坯振动台 | 配连铸 | 1999 | 5 | |
| 7 | 大连钢铁集团公司 | 除尘器 | WH324 | 1999 | 4 | |
| 8 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 快速更换台 | 配连铸 | 2000 | 1 | |
| 9 | 酒泉钢铁公司 | 方坯振动台 | 配连铸 | 2000 | 6 | |
| 10 | 北台钢铁公司 | 大包转台 | 配连铸 | 2000 | 1 | |
| 11 | 新加坡莱佛士船厂 | 船用压载管系 | 3800吨铺管船 | 2000 | 550吨 | |
| 12 | 大重集团公司 | 厂房钢骨架 | 400吨吊车厂房 | 1998 | 100吨 | |
| 13 | 中国远洋公司 | 远洋大厦钢结构 | 1~6层 | 1998 | 100吨 | |
| 14 | 日本 | 中央空调铁骨架 | DHC-0379A | 2001 | 110吨 | |
| 15 | 大连叉车总厂 | 叉车吊具 | 42吨 | 2001 | 4 | |
| 16 | 大连叉车总厂 | 正面吊臂架系统 | 45吨 | 2003-09 | 40 |
