大连通达矿冶机械有限公司
首页 > 业绩案例 > 业绩案例
起重机械

序号 用     户 产 品 名 称 吨位 跨度 交货年份 台数 备 注
1 大连港 门座起重机 10 25 2005年 3  
2 江西景德镇电厂 吊钩桥式起重机(改造) 50/10 22 2005年 2  
3 首钢设计院 吊钩桥式起重机 60/15 16.5 2005年 1  
4 包钢设备备件供应公司 电动双梁桥式起重机 40 34 2005年 3  
5 大连金州 通用门式起重机 32 16.5 2005年 1  
6 内蒙古扎兰屯电厂 桥式起重机(变频) 32/5 13.5 2005年 1  
7 内蒙古锡林发电有限责任公司 汽机房桥式起重机 75/20 30.5 2006年 2  
8 大连金重 通用门式起重机 400 14 2006年 1  
9 山东张店钢厂 铸造起重机 100/32 22 2006年 2  
10 包钢薄板连铸连轧厂 双梁吊钩桥式起重机 80/20 24.6 2006年 1  
11 包钢薄板连铸连轧厂 挠性双钩电磁挂梁桥式起重机 20/28/38 33.5 2007年 1  
12 印度尼西亚(出口) 吊钩桥式起重机 75/20 23 2007年 1  
13 陕西 双小车门式起重机 250+250 21 2007年 1  
14 大连船舶重工 造船门式起重机 100/50 30 2007年 1  
15 包钢薄板连铸连轧厂 板坯搬运桥式起重机 50/30 33.5 2008年 3  
16 马来西亚美嘉钢厂 铸造起重机 150/30/10 22 2008年 2  
17 马来西亚美嘉钢厂 旋转吊钩桥式起重机 35/5 30 2008年 2  
18 大连通达矿冶机械有限公司 通用桥式起重机 32/5+32 18 2009年 1  
19 大连通达矿冶机械有限公司 通用桥式起重机 20/5+20 16.5 2009年 1  
Webcopyright© 2010-2013 大连通达矿冶机械有限公司 编号:辽ICP备05002048号 技术支持:大连亿联科技股份有限公司
地址:辽宁省大连市金州区三十里堡镇 传真(FAX):0411-87361024 E-mail:TDKYJX@163.com 总机:0411-87362498 0411-87350008 0411-87350608
流量统计 您是第位浏览者