| 序号 | 用 户 | 产 品 名 称 | 型 号 | 交货年份 | 台数 | 备 注 |
| 1 | 大连化学工业公司 | 熄焦车 | JX-9 | 2000 | 1 | |
| 2 | 马鞍山钢铁公司 | 熄焦车 | JX6-1 | 2000 | 1 | |
| 3 | 邯郸钢铁公司 | 熄焦车 | JX6-1 | 2000 | 1 | |
| 4 | 马鞍山钢铁公司焦化厂 | 装煤车、推焦机 | 5米 | 2003 | 1 | |
| 5 | 山西聚源煤化有限公司 | 侧装煤设备 | 4.3米 | 2004 | 1 | |
| 6 | 山西临汤焦化有限公司 | 焦炉设备 | 4米 | 2004 | 1 | |
| 7 | 山西金岩煤化工有限公司 | 焦炉设备 | 4.3米 | 2004 | 1 | |
| 8 | 双鸭山 | 装煤车 | 6米 | 2005 | 1 | |
| 9 | 双鸭山 | 推焦机 | 6米 | 2005 | 1 | |
| 10 | 淮南化工厂 | 电机车 | 6米 | 2005 | 1 | |
| 11 | 攀枝花钢铁公司 | 拦焦机 | 6米 | 2006 | 1 | |
| 12 | 邯郸钢铁集团有限公司矿业分公司 | 捣固焦炉设备 | 4.3米 | 2008 | 1 | |
| 13 | 山西森特集团有限公司 | 捣固焦炉设备 | 5.5米 | 2008 | 1 | |
| 14 | 宣化钢铁有限公司 | 装煤车 | 4.3米 | 2008 | 1 | |
| 15 | 宣化钢铁有限公司 | 装煤车 | 6米 | 2009 | 1 | |
| 16 | 山西曲沃三星焦化厂 | 捣固焦炉设备 | 4.3米 | 2009 | 1 | |
| 17 | 山西宏源焦化厂 | 捣固焦炉设备 | 4.3米 | 2009 | 1 | |
| 18 | 包钢焦化厂 | 装煤车 | 6米 | 2009 | 1 | |
| 19 | 中煤九鑫焦化有限责任公司 | 焦炉设备 | 4.3米 | 2009 | 1 | |
| 20 | 巴基斯坦钢厂 | 顶装煤焦炉设备 | 5.5米 | 2009 | 1 |
