| 序号 | 用 户 | 产 品 名 称 | 型 号 | 交货年份 | 台数 | 备 注 |
| 1 | 苏钢集团公司 | 称量车 | 100吨 | 1996 | 2 | |
| 2 | 舞阳钢铁公司 | 称量车 | 90吨 | 2001 | 2 | |
| 3 | 舞阳钢铁公司 | 称量车 | 120吨 | 2002 | 2 | |
| 4 | 安阳钢铁厂 | 电动渣罐车 | 11立方米 | 1997 | 6 | |
| 5 | 攀枝花钢铁公司 | 电动渣罐车 | 16立方米 | 1998 | 5 | |
| 6 | 重庆钢铁公司 | 吊翻渣罐车 | 14立方米 | 1996 | 2 | |
| 7 | 安阳钢铁股份有限公司 | 吊翻渣罐车 | 16立方米 | 2007 | 4 | |
| 8 | 安阳钢铁股份有限公司 | 吊翻渣罐车(双渣罐) | 16立方米 | 2009 | 1 | |
| 9 | 北兴特钢厂 | 钢水罐车LF | 150吨 | 2001 | 2 | |
| 10 | 本溪钢铁公司 | 钢水罐车LF | 240吨 | 2001 | 2 | |
| 11 | 马鞍山钢铁公司 | 过渡车 | 90吨 | 2000 | 1 | |
| 12 | 酒泉钢铁股份有限公司 | 旋转钢包车 | 100吨 | 2005 | 1 | |
| 13 | 本溪钢铁公司 | 钢包运输车 | 160吨 | 1998 | 2 | |
| 14 | 北台钢铁公司 | 铁水车 | ZT-35-1 | 1996 | 18 | |
| 15 | 济南钢厂 | 铁水车 | ZT-35-1 | 2000 | 10 | |
| 16 | 成都钢铁厂 | 铁水车 | ZT-35-1 | 1996 | 6 | |
| 17 | 昆明红河钢铁集团公司 | 铁水车 | ZT-65-2 | 2005 | 16 | |
| 18 | 马来西亚LION公司 | 铁水车 | ZT-80-1 | 2009 | 4 | |
| 19 | 鞍山钢铁公司 | 铁水车 | ZT-100-1 | 2002-06 | 61 | |
| 20 | 攀枝花钢铁公司 | 铁水车 | ZT-140-1 | 2001 | 8 | |
| 21 | 山西海鑫钢铁有限公司 | 铁水车 | ZT-100-1 | 2001 | 10 | |
| 22 | 马来西亚LION公司 | 铁水车 | ZT-170-1 | 2009 | 14 | |
| 23 | 马鞍山钢铁集团公司 | 铁水车 | ZD-65-1 | 2002 | 16 | |
| 24 | 安阳钢铁股份有限公司 | 铁水车 | ZD-65-1 | 2004 | 9 | |
| 25 | 天津钢铁股份有限公司 | 铁水车 | ZD-65-1 | 2006 | 6 |
