| 序号 | 最终用户 | 产品名称 | 型号 | 物流 | 交货年份 | 台数 | 备 注 | |
| 1 | 澳大利亚 | 卸船机 | 1996 | 2 | 合作 | |||
| 2 | 七台河煤矿 | 链式装卸推车机 | 2001 | 2 | ||||
| 3 | 保定热电厂 | 螺旋输送机 | LS400 | 2001 | 6 | |||
| 翻车机业绩 | ||||||||
| 4 | 北仑电厂 | 61440翻车机 | 单车 | 煤 | 1996 | 1 | ||
| 5 | 马鞍山钢铁公司 | 61440翻车机 | 单车 | 矿石 | 1997 | 2 | ||
| 6 | 首都钢铁公司 | 61440翻车机 | 单车 | 矿石 | 1997 | 1 | ||
| 7 | 包头钢铁公司 | 61440翻车机 | 单车 | 矿石 | 2002 | 2 | ||
| 8 | 天津钢铁公司烧结厂 | 7126翻车机 | 单车 | 矿石 | 2002 | 1 | 液压压车 | |
| 9 | 重庆钢铁公司烧结厂 | 翻车机 | 单车 | 矿石 | 2005 | 2 | 液压压车 | |
| 10 | 娘子关电厂 | 翻车机改造 | 单车 | 煤 | 2005 | 1 | ||
| 11 | 济源电厂 | 翻车机改造 | C型 | 煤 | 2006 | 1 | 液压压车 | |
| 12 | 莱芜钢铁公司 | 61440翻车机改造 | 单车 | 矿石 | 2006 | 1 | ||
| 13 | 攀钢集团有限公司炼铁厂 | 翻车机系统 | C型 | 矿石 | 2006 | 1 | 液压压车 | |
| 14 | 柳州钢铁股份公司烧结厂 | 翻车机 | 单车 | 矿石 | 2007 | 2 | 液压压车 | |
| 15 | 宝山钢铁公司上钢一厂 | 翻车机改造 | 单车 | 矿石 | 2008 | 2 | ||
| 16 | 营口嘉晨燃化有限公司 | 翻车机系统 | C型 | 煤 | 2008 | 1 | 液压压车 | |
| 17 | 攀枝花钢铁公司炼铁厂 | 翻车机系统 | C型 | 矿石 | 2009 | 1 | 液压压车 | |
| 18 | 辽宁沈煤红阳电厂 | 翻车机系统 | C型 | 煤 | 2009 | 1 | 液压压车 | |
| 19 | 中国铝业山西分公司 | 翻车机系统 | O型 | 煤、矿石 | 2009 | 2 | 液压压车 | |
| 20 | 大唐陡河发电厂 | 翻车机改造 | 单车 | 煤 | 2009 | 2 | ||
| 21 | 攀钢集团有限公司 | 翻车机系统 | C型 | 矿石 | 2010 | 3 | 液压压车 | |
| 22 | 辽宁沈煤红阳电厂 | 翻车机系统 | C型 | 煤 | 2010 | 1 | 液压压车 | |
| 堆取料机业绩 | ||||||||
| 23 | 兖州煤矿 | 圆形料场摇臂斗轮堆取料机 | DQLY800.25/700.27 | 煤 | 1982 | 2 | ||
| 24 | 淮北海孜矿 | 圆形料场摇臂斗轮堆取料机 | DQLY800.25/630.26 | 煤 | 1986 | 2 | ||
| 25 | 连云港港务局 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQLK2500/3150.35 | 煤 | 1995 | 1 | ||
| 26 | 南京惠宁公司 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQLK1250/2000.30 | 矿石 | 1996 | 1 | ||
| 27 | 北仑电厂 | 斗轮堆取料机 | DQL1800/3000.30 | 煤 | 1998 | 3 | 与德国诺尔公司合作 | |
| 28 | 扬州二电厂 | 活动单尾车式斗轮堆取料机 | DQL1000/1800.35 | 煤 | 1998 | 2 | 与法国凯亚公司合作 | |
| 29 | 南京惠宁公司 | 固定单尾车斗轮堆取料机 | DQLK1250/2000.30 | 矿石 | 1999 | 1 | ||
| 30 | 安阳钢铁公司 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQLK800/1200.30 | 矿石 | 1999 | 1 | ||
| 31 | 连云港 | 固定单尾车斗轮堆取料机 | DQL2500/3150.35 | 煤 | 2000 | 1 | ||
| 32 | 北台钢厂 | 固定单尾车斗轮堆取料机 | DQLK1100/1200.27.5 | 矿石 | 2004 | 2 | ||
| 33 | 内蒙乌兰电厂 | 斗轮取料机 | QL350.30 | 煤 | 2005 | 2 | ||
| 34 | 安阳钢铁股份有限公司 | 堆料机 | DBH1600.25 | 矿石 | 2005 | 2 | ||
| 35 | 包头钢铁股份有限公司 | 堆料机 | DBH1600.25 | 矿石 | 2005 | 1 | ||
| 36 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQL1250/1500.35 | 矿石 | 2005 | 1 | ||
| 37 | 安阳钢铁股份有限公司 | 混匀双斗轮取料机 | QLKH1400.33 | 矿石 | 2005 | 2 | ||
| 38 | 南昌钢铁有限公司 | 斗轮堆取料机 | DQL450/450.25 | 矿石 | 2006 | 1 | ||
| 39 | 包头钢铁股份有限公司 | 混匀双斗轮取料机 | QLKH1250.36 | 矿石 | 2006 | 2 | ||
| 40 | 安阳钢铁股份有限公司 | 混匀双斗轮取料机 | QLKH1500.40 | 矿石 | 2006 | 2 | ||
| 41 | 安阳钢铁股份有限公司 | 斗轮取料机 | DLK1500-31.5 | 矿石 | 2007 | 1 | ||
| 42 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQL1250/1500.35 | 矿石 | 2007 | 1 | ||
| 43 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 混匀双斗轮取料机 | QLKH1500.40 | 矿石 | 2007 | 2 | ||
| 44 | 马来西亚安裕钢铁公司 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQL800/1200.45 | 矿石 | 2008 | 2 | ||
| 45 | 马来西亚安裕钢铁公司 | 混匀堆料机 | DBH800·29 | 矿石 | 2008 | 1 | ||
| 46 | 马来西亚安裕钢铁公司 | 混匀双斗轮取料机 | QLKH800·39 | 矿石 | 2008 | 1 | ||
| 47 | 柳州钢铁股份有限公司 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQL1000/1200.32 | 矿石 | 2010 | 1 | ||
| 48 | 威信云投粤电煤炭有限公司 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQL600/800.30 | 煤 | 2010 | 2 | ||
| 49 | 山东石横特钢集团 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DQL1000/1200.32 | 矿石 | 2010 | 1 | ||
| 50 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 斗轮取料机 | QLK1200.42 | 矿石 | 2010 | 2 | ||
| 51 | 安阳钢铁股份有限公司 | 斗轮取料机 | QLK1500.31.5 | 矿石 | 2010 | 1 | ||
| 52 | 安阳钢铁股份有限公司 | 固定单尾车式斗轮堆取料机 | DLK1500/2200.33 | 矿石 | 2011 | 2 | ||
